Опис производа
ГНЕЕ снабдева челичну цев у стандарду АСТМ А252 према следећим условима:
Оцене: 1, 2 и 3
Димензије: до 48 инча бешавне и заварене
Типови: бешавни, заварени (ЕРВ, ЛСАВ, ССАВ, ДСАВ)
Дебљина: Распоред СТД, 40, КСС, 80, КСКСС, 160
Дужина: 6м, 12м или прилагођена.
Крајеви: закошени, равни
Обрада премаза: ФБЕ, 3ПЕ, поцинкована
Механичка својства стандарда АСТМ а252
|
Оцена |
Оцена 1 |
2. разред |
3. разред |
|
Затезна чврстоћа, Мин пси |
50,000 |
60,000 |
66,000 |
|
Снага приноса, Мин пси |
30,000 |
35,000 |
45,000 |
А252 Табела величина шипова за цеви степена 3
| зид | Величине (ОД) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
А252 гомила челичних цеви







