Производимо широк спектар бешавних челичних цеви, посебно високих челичних цеви - снаге. Они се широко користе у производњи конструкцијских компоненти за камионе, приколице, ракетне бацаче и друге аутомобиле.
Стандардни:АСТМ А519, ЕН 10297-1, ЈИС Г3445
Оцена:САЕ 1020, САЕ 1030М, САЕ 1045, САЕ1524, САЕ 1527, САЕ 1541, САЕ 4124, САЕ 4140, Е275, Е315, Е500, Е430, 41ЦР, 20МНВ6, СТКМ 13А, СТКМ 13Б
Од:48-1200ммВТ:4-200ммЛГХ:6000-15000мм
| Стандардни | Разреда | Хемијски састав (ВТ%) | ||||||||
| C | Си | Мн | P | S | Цу | Нијанса | ЦР | Мо | ||
| АСТМ А519 | САЕ 1020 | 0.18-0.23 | / | 0.30-0.60 | Мање од или једнако 0,040 | Мање од или једнако 0,050 | / | / | / | |
| САЕ 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | Мање од или једнако 0,040 | Мање од или једнако 0,050 | ||||||
| САЕ 1045 | 0.43-0.50 | / | 0.60-0.90 | Мање од или једнако 0,040 | Мање од или једнако 0,050 | / | / | / | / | |
| САЕ 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | Мање од или једнако 0,040 | Мање од или једнако 0,050 | ||||||
| САЕ 1541 | 0.36-0.44 | / | 1.35-1.65 | Мање од или једнако 0,040 | Мање од или једнако 0,050 | / | / | / | / | |
| САЕ 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | Мање од или једнако 0,040 | Мање од или једнако 0,040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||
| ЕН 10297-1 | E275 | Мање или једнако 0,21 | Мање или једнако 0,35 | Мање од или једнако 1,40 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,035 | / | / | / | / |
| E315 | Мање или једнако 0,21 | Мање од или једнако 0,30 | Мање од или једнако 1,50 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,035 | / | ||||
| E355 | Мање од или једнако 0,22 | Мање од или једнако 0,55 | Мање од или једнако 1,60 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,035 | |||||
| 41ЦР4 | 0.38-0.45 | Мање или једнако 0.40 | 0.60-0.90 | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,035 | 0.90-1.20 | ||||
| 34црмо4 | 0.30-0.37 | Мање или једнако 0.40 | 0.60-0.90 | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| 42ЦРМО4 | 0.38-0.45 | Мање или једнако 0.40 | 0.60-0.90 | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| ЈИС Г3445 | Сткм13а | Мање од или једнако 0,25 | Мање или једнако 0,35 | 0.30-0.90 | Мање од или једнако 0,040 | |||||
| Сткм13б | Мање од или једнако 0,25 | Мање или једнако 0,35 | 0.30-0.90 | Мање од или једнако 0,040 | / | |||||
Гнее је један од водећих кинеских структуралних цеви и добављачи, ако желите да купите или увезнете најбоље високог челичног цеви за аутомобилску компанију, фабрику, продавцу и извозник, можете да купите или увозите најбоље бешавне челичне цеви, фабрику, продавцу и извозник или ако проверавате челичне марке, слободно нас контактирајте.






